Annuitet və Diferensial Kredit Kalkulyatoru
Eyni məbləğ, faiz və müddət üçün ilk və son ödənişi, faiz xərcini və iki ödəniş cədvəlini müqayisə edin.
Hər iki plan eyni şərtlərlə hesablanır. Faiz ayın əvvəlindəki borc qalığına tətbiq olunur, ödəniş ayın sonunda edilir. Sığorta və gündəlik faiz bu modelə daxil deyil.
| Göstərici | Annuitet | Diferensial |
|---|---|---|
| İlk aylıq ödəniş | 332,14 ₼ | 377,78 ₼ |
| Son aylıq ödəniş | 332,14 ₼ | 280,56 ₼ |
| Ümumi faiz | 1 957,15 ₼ | 1 850,00 ₼ |
| Komissiya daxil ümumi ödəniş | 11 957,15 ₼ | 11 850,00 ₼ |
Ödəniş cədvəlləri
Annuitetdə aylıq ödəniş sabitdir. Diferensial planda əsas borc hər ay bərabər hissə ilə azalır; ilk ödəniş daha yüksək, sonrakılar daha aşağı olur. Bankın təklif etdiyi ödəniş üsulunu müqavilədən dəqiqləşdirin.
Ödəniş cədvəlləri · Annuitet / Diferensial
| Ay | Annuitet: Ödəniş | Annuitet: Əsas borc | Annuitet: Ümumi faiz | Annuitet: Qalıq borc | Diferensial: Ödəniş | Diferensial: Əsas borc | Diferensial: Ümumi faiz | Diferensial: Qalıq borc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332,14 ₼ | 232,14 ₼ | 100,00 ₼ | 9 767,86 ₼ | 377,78 ₼ | 277,78 ₼ | 100,00 ₼ | 9 722,22 ₼ |
| 2 | 332,14 ₼ | 234,46 ₼ | 97,68 ₼ | 9 533,39 ₼ | 375,00 ₼ | 277,78 ₼ | 97,22 ₼ | 9 444,44 ₼ |
| 3 | 332,14 ₼ | 236,81 ₼ | 95,33 ₼ | 9 296,58 ₼ | 372,22 ₼ | 277,78 ₼ | 94,44 ₼ | 9 166,67 ₼ |
| 4 | 332,14 ₼ | 239,18 ₼ | 92,97 ₼ | 9 057,41 ₼ | 369,44 ₼ | 277,78 ₼ | 91,67 ₼ | 8 888,89 ₼ |
| 5 | 332,14 ₼ | 241,57 ₼ | 90,57 ₼ | 8 815,84 ₼ | 366,67 ₼ | 277,78 ₼ | 88,89 ₼ | 8 611,11 ₼ |
| 6 | 332,14 ₼ | 243,98 ₼ | 88,16 ₼ | 8 571,85 ₼ | 363,89 ₼ | 277,78 ₼ | 86,11 ₼ | 8 333,33 ₼ |
| 7 | 332,14 ₼ | 246,42 ₼ | 85,72 ₼ | 8 325,43 ₼ | 361,11 ₼ | 277,78 ₼ | 83,33 ₼ | 8 055,56 ₼ |
| 8 | 332,14 ₼ | 248,89 ₼ | 83,25 ₼ | 8 076,54 ₼ | 358,33 ₼ | 277,78 ₼ | 80,56 ₼ | 7 777,78 ₼ |
| 9 | 332,14 ₼ | 251,38 ₼ | 80,77 ₼ | 7 825,16 ₼ | 355,56 ₼ | 277,78 ₼ | 77,78 ₼ | 7 500,00 ₼ |
| 10 | 332,14 ₼ | 253,89 ₼ | 78,25 ₼ | 7 571,27 ₼ | 352,78 ₼ | 277,78 ₼ | 75,00 ₼ | 7 222,22 ₼ |
| 11 | 332,14 ₼ | 256,43 ₼ | 75,71 ₼ | 7 314,84 ₼ | 350,00 ₼ | 277,78 ₼ | 72,22 ₼ | 6 944,44 ₼ |
| 12 | 332,14 ₼ | 258,99 ₼ | 73,15 ₼ | 7 055,84 ₼ | 347,22 ₼ | 277,78 ₼ | 69,44 ₼ | 6 666,67 ₼ |
| 13 | 332,14 ₼ | 261,58 ₼ | 70,56 ₼ | 6 794,26 ₼ | 344,44 ₼ | 277,78 ₼ | 66,67 ₼ | 6 388,89 ₼ |
| 14 | 332,14 ₼ | 264,20 ₼ | 67,94 ₼ | 6 530,06 ₼ | 341,67 ₼ | 277,78 ₼ | 63,89 ₼ | 6 111,11 ₼ |
| 15 | 332,14 ₼ | 266,84 ₼ | 65,30 ₼ | 6 263,22 ₼ | 338,89 ₼ | 277,78 ₼ | 61,11 ₼ | 5 833,33 ₼ |
| 16 | 332,14 ₼ | 269,51 ₼ | 62,63 ₼ | 5 993,71 ₼ | 336,11 ₼ | 277,78 ₼ | 58,33 ₼ | 5 555,56 ₼ |
| 17 | 332,14 ₼ | 272,21 ₼ | 59,94 ₼ | 5 721,50 ₼ | 333,33 ₼ | 277,78 ₼ | 55,56 ₼ | 5 277,78 ₼ |
| 18 | 332,14 ₼ | 274,93 ₼ | 57,21 ₼ | 5 446,57 ₼ | 330,56 ₼ | 277,78 ₼ | 52,78 ₼ | 5 000,00 ₼ |
| 19 | 332,14 ₼ | 277,68 ₼ | 54,47 ₼ | 5 168,89 ₼ | 327,78 ₼ | 277,78 ₼ | 50,00 ₼ | 4 722,22 ₼ |
| 20 | 332,14 ₼ | 280,45 ₼ | 51,69 ₼ | 4 888,44 ₼ | 325,00 ₼ | 277,78 ₼ | 47,22 ₼ | 4 444,44 ₼ |
| 21 | 332,14 ₼ | 283,26 ₼ | 48,88 ₼ | 4 605,18 ₼ | 322,22 ₼ | 277,78 ₼ | 44,44 ₼ | 4 166,67 ₼ |
| 22 | 332,14 ₼ | 286,09 ₼ | 46,05 ₼ | 4 319,09 ₼ | 319,44 ₼ | 277,78 ₼ | 41,67 ₼ | 3 888,89 ₼ |
| 23 | 332,14 ₼ | 288,95 ₼ | 43,19 ₼ | 4 030,14 ₼ | 316,67 ₼ | 277,78 ₼ | 38,89 ₼ | 3 611,11 ₼ |
| 24 | 332,14 ₼ | 291,84 ₼ | 40,30 ₼ | 3 738,30 ₼ | 313,89 ₼ | 277,78 ₼ | 36,11 ₼ | 3 333,33 ₼ |
| 25 | 332,14 ₼ | 294,76 ₼ | 37,38 ₼ | 3 443,54 ₼ | 311,11 ₼ | 277,78 ₼ | 33,33 ₼ | 3 055,56 ₼ |
| 26 | 332,14 ₼ | 297,71 ₼ | 34,44 ₼ | 3 145,83 ₼ | 308,33 ₼ | 277,78 ₼ | 30,56 ₼ | 2 777,78 ₼ |
| 27 | 332,14 ₼ | 300,68 ₼ | 31,46 ₼ | 2 845,14 ₼ | 305,56 ₼ | 277,78 ₼ | 27,78 ₼ | 2 500,00 ₼ |
| 28 | 332,14 ₼ | 303,69 ₼ | 28,45 ₼ | 2 541,45 ₼ | 302,78 ₼ | 277,78 ₼ | 25,00 ₼ | 2 222,22 ₼ |
| 29 | 332,14 ₼ | 306,73 ₼ | 25,41 ₼ | 2 234,72 ₼ | 300,00 ₼ | 277,78 ₼ | 22,22 ₼ | 1 944,44 ₼ |
| 30 | 332,14 ₼ | 309,80 ₼ | 22,35 ₼ | 1 924,93 ₼ | 297,22 ₼ | 277,78 ₼ | 19,44 ₼ | 1 666,67 ₼ |
| 31 | 332,14 ₼ | 312,89 ₼ | 19,25 ₼ | 1 612,03 ₼ | 294,44 ₼ | 277,78 ₼ | 16,67 ₼ | 1 388,89 ₼ |
| 32 | 332,14 ₼ | 316,02 ₼ | 16,12 ₼ | 1 296,01 ₼ | 291,67 ₼ | 277,78 ₼ | 13,89 ₼ | 1 111,11 ₼ |
| 33 | 332,14 ₼ | 319,18 ₼ | 12,96 ₼ | 976,83 ₼ | 288,89 ₼ | 277,78 ₼ | 11,11 ₼ | 833,33 ₼ |
| 34 | 332,14 ₼ | 322,37 ₼ | 9,77 ₼ | 654,45 ₼ | 286,11 ₼ | 277,78 ₼ | 8,33 ₼ | 555,56 ₼ |
| 35 | 332,14 ₼ | 325,60 ₼ | 6,54 ₼ | 328,85 ₼ | 283,33 ₼ | 277,78 ₼ | 5,56 ₼ | 277,78 ₼ |
| 36 | 332,14 ₼ | 328,85 ₼ | 3,29 ₼ | 0,00 ₼ | 280,56 ₼ | 277,78 ₼ | 2,78 ₼ | 0,00 ₼ |
Əlavə müqayisələr
Annuitet və Diferensial Kredit Kalkulyatoru
Eyni məbləğ, faiz və müddət üçün ilk və son ödənişi, faiz xərcini və iki ödəniş cədvəlini müqayisə edin.
Bank Kreditlərini Müqayisə Et — Faiz, FİFD və Komissiya
Rəsmi bank səhifələrində açıqlanan nağd kredit şərtlərini və eyni məbləğ üçün faiz üzrə nümunə hesabını tutuşdurun.
Kredit Müddəti və Faiz Xərci — 32 Ssenarinin Müqayisəsi
10 000 AZN üçün faiz, müddət və ödəniş üsulunun xərcə təsirini öz hesablamalarımızla göstəririk.